Corendon Airlines Europe flights
Flight numbers
Corendon Airlines Europe: most popular flights
Flight # | From | To |
---|---|---|
XR 2066 | FUE Puerto del Rosario | HAJ Hanover |
XR 4041 | DUS Dusseldorf | FUE Puerto del Rosario |
XR 4042 | FUE Puerto del Rosario | DUS Dusseldorf |
XR 2065 | HAJ Hanover | FUE Puerto del Rosario |
XR 2034 | HER Heraklion | HAJ Hanover |
XR 2033 | HAJ Hanover | HER Heraklion |
XR 2023 | HAJ Hanover | FUE Puerto del Rosario |
XR 2024 | FUE Puerto del Rosario | HAJ Hanover |
XR 777 | HER Heraklion | LGW London |
XR 182 | MAN Manchester | HER Heraklion |
XR 181 | HER Heraklion | MAN Manchester |
XR 277 | HER Heraklion | LGW London |
XR 278 | LGW London | HER Heraklion |
XR 481 | HER Heraklion | MAN Manchester |
XR 482 | MAN Manchester | HER Heraklion |
XR 778 | LGW London | HER Heraklion |
XR 2067 | HAJ Hanover | HER Heraklion |
XR 2068 | HER Heraklion | HAJ Hanover |
XR 2052 | HER Heraklion | HAJ Hanover |
XR 2051 | HAJ Hanover | HER Heraklion |
XR 2025 | HAJ Hanover | PMI Palma de Mallorca |
XR 2026 | PMI Palma de Mallorca | HAJ Hanover |
XR 2018 | HER Heraklion | HAJ Hanover |
XR 2017 | HAJ Hanover | HER Heraklion |
XR 4064 | LPA Las Palmas | DUS Dusseldorf |
XR 4063 | DUS Dusseldorf | LPA Las Palmas |
XR 2263 | NUE Nuremberg | CFU Kerkyra |
XR 2264 | CFU Kerkyra | NUE Nuremberg |
XR 531 | HER Heraklion | VIE Vienna |
XR 532 | VIE Vienna | HER Heraklion |
XR 232 | VIE Vienna | HER Heraklion |
XR 2265 | NUE Nuremberg | CFU Kerkyra |
XR 2266 | CFU Kerkyra | NUE Nuremberg |
XR 2022 | FUE Puerto del Rosario | HAJ Hanover |
XR 231 | HER Heraklion | VIE Vienna |
XR 2093 | HAJ Hanover | PMI Palma de Mallorca |
XR 1005 | CGN Cologne | FUE Puerto del Rosario |
XR 1006 | FUE Puerto del Rosario | CGN Cologne |
XR 2075 | HAJ Hanover | PMI Palma de Mallorca |
XR 2076 | PMI Palma de Mallorca | HAJ Hanover |
XR 2094 | PMI Palma de Mallorca | HAJ Hanover |
XR 1002 | CGN Cologne | FUE Puerto del Rosario |
XR 1003 | FUE Puerto del Rosario | CGN Cologne |
XR 4025 | DUS Dusseldorf | LPA Las Palmas |
XR 4023 | DUS Dusseldorf | FUE Puerto del Rosario |
XR 4026 | LPA Las Palmas | DUS Dusseldorf |
XR 4024 | FUE Puerto del Rosario | DUS Dusseldorf |
XR 2274 | LPA Las Palmas | NUE Nuremberg |
XR 2273 | NUE Nuremberg | LPA Las Palmas |
XR 2098 | PMI Palma de Mallorca | HAJ Hanover |
Ad