Philippine Airlines flights
Flight numbers
Philippine Airlines: most popular flights
Flight # | From | To |
---|---|---|
PR 2972 | IAO Del Carmin | MNL Manila |
PR 2998 | ZAM Zamboanga | MNL Manila |
PR 419 | PUS Busan | MNL Manila |
PR 535 | MNL Manila | CGK Jakarta |
PR 2043 | MNL Manila | MPH Caticlan |
PR 2382 | CEB Cebu City | IAO Del Carmin |
PR 2543 | MNL Manila | DGT Dumaguete |
PR 2777 | MNL Manila | TAG Panglao |
PR 2880 | CEB Cebu City | MNL Manila |
PR 2920 | DRP Daraga | MNL Manila |
PR 2933 | BSO Basco | MNL Manila |
PR 102 | MNL Manila | LAX Los Angeles |
PR 423 | HND Tokyo | MNL Manila |
PR 433 | NRT Tokyo | CEB Cebu City |
PR 1810 | DVO Davao | MNL Manila |
PR 2132 | BCD Bacolod | MNL Manila |
PR 2140 | ILO Iloilo | MNL Manila |
PR 2204 | RXS Roxas City | MNL Manila |
PR 2360 | MPH Caticlan | CEB Cebu City |
PR 2546 | DGT Dumaguete | MNL Manila |
PR 2923 | MNL Manila | DRP Daraga |
PR 2965 | MNL Manila | USU Busuanga |
PR 466 | MNL Manila | ICN Seoul |
PR 2018 | MNL Manila | CYZ Cauayan |
PR 2343 | CEB Cebu City | DVO Davao |
PR 2519 | MNL Manila | CGY Cagayan De Oro |
PR 2680 | CEB Cebu City | USU Busuanga |
PR 2834 | CRK Angeles | CEB Cebu City |
PR 2960 | CBO Cotabato | MNL Manila |
PR 2968 | BXU Butuan | MNL Manila |
PR 2973 | MNL Manila | IAO Del Carmin |
PR 112 | MNL Manila | LAX Los Angeles |
PR 407 | KIX Osaka | MNL Manila |
PR 421 | HND Tokyo | MNL Manila |
PR 2044 | MPH Caticlan | MNL Manila |
PR 2383 | IAO Del Carmin | CEB Cebu City |
PR 2544 | DGT Dumaguete | MNL Manila |
PR 2778 | TAG Panglao | MNL Manila |
PR 2867 | MNL Manila | CEB Cebu City |
PR 2889 | MNL Manila | OZC Ozamiz |
PR 2938 | MNL Manila | BXU Butuan |
PR 2963 | MNL Manila | USU Busuanga |
PR 424 | MNL Manila | HND Tokyo |
PR 434 | CEB Cebu City | NRT Tokyo |
PR 2133 | MNL Manila | BCD Bacolod |
PR 2335 | CEB Cebu City | BXU Butuan |
PR 2527 | MNL Manila | CGY Cagayan De Oro |
PR 2557 | MNL Manila | DPL Dipolog |
PR 2773 | MNL Manila | TAG Panglao |
PR 2966 | USU Busuanga | MNL Manila |
Ad