Gestair flights
Flight numbers
Gestair: most popular flights
Flight # | From | To |
---|---|---|
G5 4822 | KHG Kashi | QSZ Shache |
G5 2613 | BPL Bole | HMI Hami |
G5 4185 | KCA Kuqa | KHG Kashi |
G5 4495 | KHG Kashi | YIN Yining |
G5 4364 | HTN Hotan | QSZ Shache |
G5 4470 | KCA Kuqa | HTN Hotan |
G5 4908 | AAT Altay | BPL Bole |
G5 2619 | TCG Tacheng | AAT Altay |
G5 4647 | ACF Alaer | TWC Tumushuke |
G5 4791 | ACF Alaer | YIN Yining |
G5 2614 | BPL Bole | KHG Kashi |
G5 4186 | KCA Kuqa | YIN Yining |
G5 4209 | KCA Kuqa | KHG Kashi |
G5 4821 | KRL Korla | QSZ Shache |
G5 2620 | AAT Altay | TCG Tacheng |
G5 4792 | ACF Alaer | KRL Korla |
G5 4363 | AKU Aksu | QSZ Shache |
G5 4469 | HTN Hotan | KCA Kuqa |
G5 4503 | KHG Kashi | QSZ Shache |
G5 4907 | AKU Aksu | BPL Bole |
G5 4090 | KHG Kashi | TWC Tumushuke |
G5 4312 | KHG Kashi | YTW Yutian |
G5 2784 | KRY Karamay | KRL Korla |
G5 4706 | TWC Tumushuke | KRL Korla |
G5 2709 | ACF Alaer | HTN Hotan |
G5 4435 | DYG Dayong | WUH Wuhan |
G5 4089 | AKU Aksu | TWC Tumushuke |
G5 4311 | KRL Korla | YTW Yutian |
G5 2710 | ACF Alaer | AKU Aksu |
G5 2783 | KRL Korla | KRY Karamay |
G5 2895 | KRL Korla | TLQ Turpan |
G5 4705 | KRL Korla | TWC Tumushuke |
G5 4210 | KCA Kuqa | KRL Korla |
G5 4504 | QSZ Shache | KHG Kashi |
G5 4648 | ACF Alaer | SHF Shihezi |
G5 4381 | IQM Qiemo | HTN Hotan |
G5 4248 | CGO Zhengzhou | BAV Baotou |
G5 4384 | KCA Kuqa | AKU Aksu |
G5 4033 | CKG Chongqing | LHW Lanzhou |
G5 4382 | HTN Hotan | IQM Qiemo |
G5 4496 | HMI Hami | YIN Yining |
G5 4436 | DYG Dayong | KWE Guiyang |
G5 4247 | BAV Baotou | CGO Zhengzhou |
G5 4383 | AKU Aksu | KCA Kuqa |
G5 2896 | AAT Altay | TLQ Turpan |
G5 4034 | HMI Hami | LHW Lanzhou |
G5 4559 | ERL Eren Hot | XIL Xilinhot |
G5 4560 | ERL Eren Hot | HET Hohhot |
G5 4101 | CSX Changsha | BHY Beihai |
G5 4102 | AKU Aksu | KCA Kuqa |
Ad