Cathay Pacific flights
Flight numbers
Cathay Pacific: most popular flights
Flight # | From | To |
---|---|---|
CX 564 | HKG Hong Kong | TPE Taipei |
CX 450 | HKG Hong Kong | TPE Taipei |
CX 565 | KIX Osaka | TPE Taipei |
CX 451 | NRT Tokyo | TPE Taipei |
CX 531 | NGO Nagoya | TPE Taipei |
CX 530 | HKG Hong Kong | TPE Taipei |
CX 624 | BLR Bengaluru | HKG Hong Kong |
CX 828 | HKG Hong Kong | YYZ Toronto |
CX 919 | HKG Hong Kong | MNL Manila |
CX 988 | HKG Hong Kong | CAN Guangzhou |
CX 250 | LHR London | HKG Hong Kong |
CX 381 | PVG Shanghai | HKG Hong Kong |
CX 408 | HKG Hong Kong | TPE Taipei |
CX 421 | TPE Taipei | HKG Hong Kong |
CX 469 | TPE Taipei | HKG Hong Kong |
CX 520 | HKG Hong Kong | NRT Tokyo |
CX 731 | HKG Hong Kong | DXB Dubai |
CX 831 | JFK New York | HKG Hong Kong |
CX 912 | MNL Manila | HKG Hong Kong |
CX 970 | HKG Hong Kong | XMN Xiamen |
CX 270 | AMS Amsterdam | HKG Hong Kong |
CX 312 | HKG Hong Kong | PEK Beijing |
CX 424 | HKG Hong Kong | KHH Kaohsiung |
CX 473 | TPE Taipei | HKG Hong Kong |
CX 506 | HKG Hong Kong | KIX Osaka |
CX 549 | HND Tokyo | HKG Hong Kong |
CX 738 | DXB Dubai | HKG Hong Kong |
CX 777 | HKG Hong Kong | CGK Jakarta |
CX 806 | HKG Hong Kong | ORD Chicago |
CX 840 | HKG Hong Kong | JFK New York |
CX 939 | HKG Hong Kong | MNL Manila |
CX 962 | HKG Hong Kong | HGH Hangzhou |
CX 138 | SYD Sydney | HKG Hong Kong |
CX 156 | BNE Brisbane | HKG Hong Kong |
CX 238 | LHR London | HKG Hong Kong |
CX 256 | LHR London | HKG Hong Kong |
CX 289 | HKG Hong Kong | FRA Frankfurt |
CX 334 | HKG Hong Kong | PEK Beijing |
CX 488 | HKG Hong Kong | TPE Taipei |
CX 729 | HKG Hong Kong | KUL Kuala Lumpur |
CX 811 | BOS Boston | HKG Hong Kong |
CX 829 | YYZ Toronto | HKG Hong Kong |
CX 888 | HKG Hong Kong | YVR Vancouver |
CX 989 | CAN Guangzhou | HKG Hong Kong |
CX 260 | CDG Paris | HKG Hong Kong |
CX 349 | SHA Shanghai | HKG Hong Kong |
CX 382 | ZRH Zurich | HKG Hong Kong |
CX 410 | HKG Hong Kong | ICN Seoul |
CX 504 | HKG Hong Kong | NRT Tokyo |
CX 521 | NRT Tokyo | HKG Hong Kong |
Ad