AirAsia flights
Flight numbers
AirAsia: most popular flights
Flight # | From | To |
---|---|---|
AK 706 | SIN Singapore | KUL Kuala Lumpur |
AK 824 | KUL Kuala Lumpur | HKT Phuket |
AK 892 | KUL Kuala Lumpur | DMK Bangkok |
AK 1724 | SIN Singapore | PEN Penang |
AK 5749 | TWU Tawau | KUL Kuala Lumpur |
AK 6190 | KCH Kuching | MYY Miri |
AK 29 | KUL Kuala Lumpur | TRZ Tiruchirappalli |
AK 6468 | KCH Kuching | SBW Sibu |
AK 112 | KUL Kuala Lumpur | CAN Guangzhou |
AK 136 | KUL Kuala Lumpur | HKG Hong Kong |
AK 582 | KUL Kuala Lumpur | MNL Manila |
AK 701 | KUL Kuala Lumpur | SIN Singapore |
AK 719 | KUL Kuala Lumpur | SIN Singapore |
AK 887 | DMK Bangkok | KUL Kuala Lumpur |
AK 1776 | SIN Singapore | KCH Kuching |
AK 5232 | KUL Kuala Lumpur | KCH Kuching |
AK 5433 | KCH Kuching | PEN Penang |
AK 5651 | KUL Kuala Lumpur | MYY Miri |
AK 6054 | KCH Kuching | BTU Bintulu |
AK 12 | MAA Chennai | KUL Kuala Lumpur |
AK 385 | CGK Jakarta | KUL Kuala Lumpur |
AK 528 | KUL Kuala Lumpur | SGN Ho Chi Minh City |
AK 704 | SIN Singapore | KUL Kuala Lumpur |
AK 714 | SIN Singapore | KUL Kuala Lumpur |
AK 832 | KUL Kuala Lumpur | HKT Phuket |
AK 890 | KUL Kuala Lumpur | DMK Bangkok |
AK 1502 | PEN Penang | SGN Ho Chi Minh City |
AK 1722 | SIN Singapore | PEN Penang |
AK 5301 | BKI Kota Kinabalu | JHB Johor Bharu |
AK 6035 | JHB Johor Bharu | KUL Kuala Lumpur |
AK 6142 | KUL Kuala Lumpur | PEN Penang |
AK 6224 | KUL Kuala Lumpur | TGG Kuala Terengganu |
AK 6350 | KCH Kuching | BKI Kota Kinabalu |
AK 39 | KUL Kuala Lumpur | COK Kochi |
AK 69 | KUL Kuala Lumpur | HYD Hyderabad |
AK 707 | KUL Kuala Lumpur | SIN Singapore |
AK 825 | HKT Phuket | KUL Kuala Lumpur |
AK 893 | DMK Bangkok | KUL Kuala Lumpur |
AK 1725 | PEN Penang | SIN Singapore |
AK 6191 | MYY Miri | KCH Kuching |
AK 10 | MAA Chennai | KUL Kuala Lumpur |
AK 113 | CAN Guangzhou | KUL Kuala Lumpur |
AK 137 | HKG Hong Kong | KUL Kuala Lumpur |
AK 583 | MNL Manila | KUL Kuala Lumpur |
AK 702 | SIN Singapore | KUL Kuala Lumpur |
AK 712 | SIN Singapore | KUL Kuala Lumpur |
AK 720 | SIN Singapore | KUL Kuala Lumpur |
AK 856 | KUL Kuala Lumpur | CNX Chiang Mai |
AK 1310 | SIN Singapore | IPH Ipoh |
AK 1490 | JHB Johor Bharu | SGN Ho Chi Minh City |
Ad