United Airlines UAL1755 / UA1755

ICAO: UAL1755 IATA: UA1755
Scheduled to depart in 18 hours and 1 minute
TERMINAL 1
According to schedule
Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
ORD
Chicago, US
left TERMINAL 1
THURSDAY 09-MAY-2024
16:20 GMT-0500
SFO
San Francisco, US
arrives TERMINAL 3
THURSDAY 09-MAY-2024
19:00 GMT-0700
Select flight date

Flight schedule

Direct flights
12:29 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:55 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737MAX 9 Passenger 3h 26m
12:29 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:55 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737MAX 9 Passenger 3h 26m
12:29 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:55 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737MAX 9 Passenger 3h 26m
12:29 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:55 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737MAX 9 Passenger 3h 26m
12:29 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:55 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737MAX 9 Passenger 3h 26m
12:29 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:55 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737MAX 9 Passenger 3h 26m
12:29 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:55 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737MAX 9 Passenger 3h 26m
12:29 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:55 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737MAX 9 Passenger 3h 26m
12:29 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:55 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737MAX 9 Passenger 3h 26m
12:25 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:50 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737MAX 9 Passenger 3h 25m
12:25 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:50 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737MAX 9 Passenger 3h 25m
12:25 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:50 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737MAX 9 Passenger 3h 25m
12:25 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:50 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737MAX 9 Passenger 3h 25m
12:25 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:50 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737MAX 9 Passenger 3h 25m
12:25 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:50 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737MAX 9 Passenger 3h 25m
12:25 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:50 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737MAX 9 Passenger 3h 25m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
12:00 Fort Lauderdale (FLL) 1 - 14:21 Chicago (ORD) 1
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 3h 21m
16:20 Chicago (ORD) 1 - 19:00 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 777 4h 40m
16:20 Chicago (ORD) 1 - 18:57 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 777 4h 37m
16:20 Chicago (ORD) 1 - 19:00 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 757-300 Passenger 4h 40m
16:20 Chicago (ORD) 1 - 19:00 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 757-300 Passenger 4h 40m
16:20 Chicago (ORD) 1 - 19:00 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 757-300 Passenger 4h 40m
16:15 Chicago (ORD) 1 - 19:00 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop A321neo 4h 45m
16:15 Chicago (ORD) 1 - 18:55 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 757-300 Passenger 4h 40m
16:15 Chicago (ORD) 1 - 18:55 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 757-300 Passenger 4h 40m
16:15 Chicago (ORD) 1 - 18:55 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 757-300 Passenger 4h 40m
16:15 Chicago (ORD) 1 - 18:55 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 757-300 Passenger 4h 40m
16:15 Chicago (ORD) 1 - 18:55 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 757-300 Passenger 4h 40m
15:45 Chicago (ORD) 1 - 18:24 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 757-300 Passenger 4h 39m
15:45 Chicago (ORD) 1 - 18:24 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 757-300 Passenger 4h 39m
15:45 Chicago (ORD) 1 - 18:24 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 757-300 Passenger 4h 39m
15:45 Chicago (ORD) 1 - 18:24 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 757-300 Passenger 4h 39m
15:45 Chicago (ORD) 1 - 18:24 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 757-300 Passenger 4h 39m
15:45 Chicago (ORD) 1 - 18:24 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 757-300 Passenger 4h 39m
15:45 Chicago (ORD) 1 - 18:24 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 757-300 Passenger 4h 39m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
15:55 Chicago (ORD) 1 - 18:43 San Francisco (SFO) 3
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 4h 48m
20:00 San Francisco (SFO) 3 - 22:12 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 2h 12m
20:00 San Francisco (SFO) 3 - 22:12 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 2h 12m
20:00 San Francisco (SFO) 3 - 22:12 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 2h 12m
20:00 San Francisco (SFO) 3 - 22:12 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 2h 12m
20:00 San Francisco (SFO) 3 - 22:12 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 2h 12m
20:00 San Francisco (SFO) 3 - 22:12 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 2h 12m
20:00 San Francisco (SFO) 3 - 22:12 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 2h 12m
20:00 San Francisco (SFO) 3 - 22:12 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 2h 12m
20:00 San Francisco (SFO) 3 - 22:12 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Boeing 737-900 Passenger 2h 12m
19:40 San Francisco (SFO) 3 - 21:39 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A319 1h 59m
19:40 San Francisco (SFO) 3 - 21:39 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A319 1h 59m
19:40 San Francisco (SFO) 3 - 21:39 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A319 1h 59m
19:40 San Francisco (SFO) 3 - 21:39 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A319 1h 59m
19:40 San Francisco (SFO) 3 - 21:39 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A319 1h 59m
19:40 San Francisco (SFO) 3 - 21:39 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A319 1h 59m
19:40 San Francisco (SFO) 3 - 21:39 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A319 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m
19:30 San Francisco (SFO) 3 - 21:29 Seattle (SEA)
UA 1755 Non-stop Airbus A320 1h 59m

An international route departing from Chittagong (CGP), Bangladesh and arriving at Dhaka (DAC), Bangladesh.

The timezones of the departure and arrival airports are identical, UTC +6.

The flight distance is 142 miles, or 228 km.

For direct flights, the flight time is about 0:50.

General route info

Frequency:

Daily

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat

Direct distance

1184 miles, 1906 km

Actual distance

1190 miles, 1915 km

0.51%
Flight time

3h 28m

Flights / Week

70 flights

Seats / Week

234 seats/flight

16380 seats/week

Upcoming scheduled flights in the coming 30 days

  • Date
    Time
    From
    To
    Aircraft
    Status
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    09 May 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    10 May 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    11 May 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    12 May 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    13 May 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    14 May 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    15 May 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    16 May 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    17 May 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    18 May 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    19 May 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    20 May 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    21 May 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    22 May 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    23 May 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    24 May 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    25 May 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    26 May 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    27 May 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    28 May 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    29 May 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    30 May 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    31 May 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    01 Jun 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    02 Jun 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    03 Jun 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    04 Jun 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    05 Jun 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    06 Jun 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    07 Jun 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755
  • Date:
    Time:
    From:
    To:
    Aircraft:
    Status:
    08 Jun 2024
    16:20
    Chicago(ORD)
    San Francisco(SFO)
    Boeing 777
    UA1755